g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
05 | 17K | 47 | 30 | 53 | ||||
06 | 27K | 48 | 00K | 29 | 59K | 53 | ||
07 | 08 | 28K | 48 | 29K | 59 | 33 | ||
08 | 07 | 27K | 47 | 29 | 59 | 13 | 53K | |
09 | 07 | 27K | 47 | 29 | 59K | 33 | ||
10 | 07 | 27 | 47 | 28 | 58K | 13 | 53 | |
11 | 07 | 27K | 47 | 28 | 58 | 33K | ||
12 | 07 | 27 | 47 | 28 | 58K | 13 | 53 | |
13 | 08 | 28K | 48 | 28K | 58K | 33 | ||
14 | 08 | 28K | 48 | 28 | 58K | 13K | 53 | |
15 | 08K | 28 | 48 | 28 | 58K | 33 | ||
16 | 08 | 28 | 47K | 29K | 59 | 13 | 53K | |
17 | 17 | 47K | 29 | 59K | 33 | |||
18 | 17 | 47K | 29 | 59 | 13 | 53 | ||
19 | 17 | 47K | 29K | 59 | 33K | |||
20 | 17 | 47 | 29 | 13 | 53 | |||
21 | 17K | 47 | 00K | 33 | ||||
22 | 11 | 00 | 03 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28